
Bank Holiday Schedule
Holiday | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
New Year's Day | January 1 | January 1 | January 1 |
Martin Luther King Jr. Day | January 20 | January 19 | January 18 |
Washington's Birthday | February 17 | February 16 | February 15 |
Memorial Day | May 26 | May 25 | May 31 |
Juneteenth | June 19 | June 19 | June 19* |
Independence Day | July 4 | July 4* | July 4 |
Labor Day | September 1 | September 7 | September 6 |
Columbus Day | October 13 | October 12 | October 11 |
Veterans Day | November 11 | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | November 27 | November 26 | November 25 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25* |
*For holidays falling on Saturday, Fidelity Bank will be open the preceding Friday.
**For holidays falling on Sunday, Fidelity Bank will be closed the following Monday.